Caratteristiche funzionali avanzate, sicurezza, risparmio energetico e facilità di manutenzione. Caratteristiche che migliorano il servizio, riducono i costi e il rischio di banconote false.
Siamo il più grande distributore di ICT Group in Italia!
Accettatore Banconote ICT V7
Capacità | 200 | 400 |
Velocità di accettazione | 3 sec | |
Lati di inserimento | 4 | |
Percentuale di accettazione | 96% | |
Larghezza accettazione | 62-72 mm | |
Interfaccia | Standard pulse, 5V enable, MDB, ICT Protocoll, GPT, parallelo | |
Dimensioni | 94 x 115 x 239 mm | 94 x 130 x 239 mm |
Potenza | 12V DC 24 AC | |
Consumi | 12c 0.3A 4W | |
Peso | 1,25 kg |
Accettatore Banconote ICT S7A
Capacità | 100 / 200 / 300 | |
Velocità di accettazione | 3 sec | |
Lati di inserimento | 4 | |
Percentuale di accettazione | 96% | |
Larghezza accettazione | 62-72 mm | |
Interfaccia | MDB, RS232, ccTalk, GPT, parallelo | |
Dimensioni | 104 x 260 x 118 mm | |
Potenza | 10V DC 42.5V DC | |
Consumi | Standby 0.23A 2.8W | Maximum 2A 24W |
Peso | 1,5 kg |
Accettatore Banconote ICT XBA
Capacità | 200 | 400 |
Velocità di accettazione | 2,5 sec | |
Lati di inserimento | 4 | |
Percentuale di accettazione | 98% | |
Larghezza accettazione | 62-78 mm | |
Interfaccia | Pulse, ICT Protocol, MDB, RS232, ccTalk, GPT, parallelo, ccNet | |
Dimensioni | 104 x 238 x 115 mm | 104 x 238 x 147 mm |
Potenza | 12V DC ±10% | |
Consumi | Standby 0.1A 1.2W | Maximum 2A 24W |
Peso | 2 kg |
Accettatore Banconote ICT P70/P77

P70 | P77 | |
Capacità | 200 | 500 |
Velocità di accettazione | 2/3 sec | |
Lati di inserimento | 4 | |
Percentuale di accettazione | 96% | |
Larghezza accettazione | 62-70 mm | 66-77 mm |
Interfaccia | Pulse, ICT Protocol, MDB, RS232, ccTalk, GPT, IGT | |
Dimensioni | ||
Potenza | 12V DC | |
Consumi | Standby 0.21A-0.35A 2.5-4.2W | Maximum 2.2A 26.4W |
Peso | 0,65-0,75 kg | +stacker 1,5/1,65 kg |
Accettatore Banconote ICT L83

Capacità | 600 | |
Velocità di accettazione | 3 sec | |
Lati di inserimento | 4 | |
Percentuale di accettazione | 96% | |
Larghezza accettazione | 61-83 mm | |
Interfaccia | Pulse, MDB, RS232, ccTalk, V2.2 ccNet | |
Dimensioni | 117,4 x 86,1 x 138,5 mm | |
Potenza | 12V DC | |
Consumi | Standby 0.3A 3.6W | Maximum 2A 24W |
Peso | 0,8 kg |
Gettoniera CC6100

Capacità | 27/94 | |
Velocità inserimento e resto | 2 monete / 1,5 sec | 1 moneta / 1 sec |
Numero di tubi | 6 | |
Percentuale di accettazione | 96% | |
Dimensioni accettazione | Diametro 16-28 mm | Spessore 1,2-2,5 mm |
Interfaccia | MDB, JPSTD, executive MDB | |
Dimensioni | 369,6 x 138 x 81 mm | |
Potenza | 20V 45V DC | |
Consumi | <150mA 3.6W | <650mA 15.6W |
Peso | 2,05 kg |
Card dispenser CVD

Capacità | 300 | 1000 |
Velocità di emissione | 1 sec | |
Larghezza card | L76-90 L53-58 Spessore 0,2-1,0 mm | |
Dimensioni | 445 x 166,2 x 100 mm | |
Potenza | 12V DC | 24V DC |
Consumi | Standby 0.5A 6W – Max 2.5A 30W | Standby 0.16A 4W – Max 1.66A 40W |
Peso | 1,9 kg | 3,2 kg |
L’assistenza e il servizio post vendita per l’aggiornamento firmware, ricambi e riparazioni è assicurato dal nostro personale interno. Questo servizio è garanzia di velocità, qualità e rapporto di fiducia con il cliente.