COSTRUZIONE | lega leggera in alluminio temperato |
---|---|
VELOCITA’ | 13 gradini/min |
DURATA BATTERIA | 6-10 piani in fx carico |
MOTORE | Elettrico da 0.5 hp |
BATTERIA | Sigillata – tipo 300/600 12 V-12 A – tipo fork lift 12 V-18 A |
CARICA BATTERIA | 13,5 V in uscita, 220 V ca in entrata con 3 A/h di carico |
Principali usi
- Trasporti pesanti
- Materiali sanitari
- Vending machine
- Casseforti
- Mobili pesanti
- Elettrodomestici
- Caldaie boilers
- Bombole a gas
Specifiche tecniche
Portata, dimensioni, pesi
STANDARD 300 | STANDARD 600 | FORK LIFT 600 | |
PORTATA | 320 Kg | 550 Kg | 550 Kg |
---|---|---|---|
ALTEZZA | 165 cm | 182 cm | 170 cm |
PESO | 30 Kg | 41 Kg | 79 Kg |
N. CINGHIE | 3 | 4 | 3 |

- Leva di comando su/giù
- Cinghia di fissaggio con avvolgitore automatico
- Frontale di contatto in gomma

- Supporto retrattile con ruote
- Razionale posizione di presa per manovra
- Ruote lisce da 150mm con cuscinetti sigillati
